Logo Comune
Comune di
Blufi
Città Metropolitana di Palermo

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
APRILE AREA AFFARI GENERALI 36,90 07/05/2021 9:22
GENNAIO AREA AFFARI GENERALI 14,47 02/02/2021 12:45
FEBBRAIO AREA AFFARI GENERALI 6,25 01/03/2021 12:54
MARZO AREA AFFARI GENERALI 19,57 07/04/2021 11:29
MAGGIO AREA AFFARI GENERALI 5,00 01/06/2021 12:22
GIUGNO AREA AFFARI GENERALI 14,29 23/07/2021 12:30
LUGLIO AREA AFFARI GENERALI 29,55 09/08/2021 12:37
AGOSTO AREA AFFARI GENERALI 18,18 03/09/2021 15:47
GENNAIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 25,00 02/02/2021 12:45
FEBBRAIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 6,25 01/03/2021 12:55
MARZO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 22,22 07/04/2021 11:29
APRILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 11,76 07/05/2021 9:22
MAGGIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 31,25 01/06/2021 12:23
GIUGNO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 23,53 23/07/2021 12:31
LUGLIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 22,73 09/08/2021 12:37
AGOSTO AREA ECONOMICA FINANZIARIA 44,44 03/09/2021 15:47
GENNAIO AREA TECNICA 10,53 02/02/2021 12:45
FEBBRAIO AREA TECNICA 1,56 01/03/2021 12:55
MARZO AREA TECNICA 0,00 07/04/2021 11:30
APRILE AREA TECNICA 1,49 07/05/2021 9:23
MAGGIO AREA TECNICA 0,00 01/06/2021 12:23
GIUGNO AREA TECNICA 10,45 23/07/2021 12:31
LUGLIO AREA TECNICA 9,86 09/08/2021 12:37
AGOSTO AREA TECNICA 21,43 03/09/2021 15:48

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top